
Le smartphone F57G2 proposé par Fieldbook concilie performances, résitance et options à destination des professionnels :


| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Processeur | Octo-Core Cortex-A53 2.0GHz |
| RAM | 4GO |
| Stockage interne | 64GB |
| Dalle tactile | 5,7" HD en verre trempé utilisable avec des gants et en environnement humide |
| Caméra frontale | 5MP |
| Caméra arrière | 13MP |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/r/ac2.4GHz et 5GHz |
| Bluetooth | 5.0 + BR/EDR + BLE |
| NFC | ISO15693, ISO14443 A/B, Mifare, Felica |
| GPS | oui |
| Nano SIM | 2 |
| Micro SD | 1 |
| USB Type-C | oui |
| POGO PIN | oui (alimentation et accessoires) |
| Touches physiques | Bouton on-off, bouton scan code-barres, bouton de réglage du volume, bouton programmable |
| Capteurs | proximité, gravité, luminosité, compas |
| Haut parleur | oui |
| Mains libres | oui |
| Micros | 2 |
| Scanner code-barres | 1D/2D intégré à la tranche |
| Batterie | 3,85V 4300mAh remplaçable sans outils |
| Charge rapide | oui |
| Résistance aux brouillard salins | oui |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C |
| Dimensions | 162,6 x 76 x13,6 |
| Poids | 265g |
| Taille | 5" |
| Système d'exploitation | Android |
| Fonctionnalités | 4G LTE / GPS, Bluetooth, Lecteur code barre, NFC, Port USB, WiFi |
| Dalle tactile | Capacitif (multi-touch) |
| Interface de communication | 4G LTE, Bluetooth, USB, WiFi |
| SKU | F57G2 |
| Fabricant / Marque | Logic Instrument |
Nos équipes d'experts techniques sont à votre disposition pour discuter de votre projet dans les gammes Smartphone durci, antichoc et étanches et à propos de Smartphone durci Android 11 dalle 5,7" IP67 équipé d'un scanner de code-barres de la marque Logic Instrument.
sur 0 avis
Ajouter votre avis
