

Le capteur TREK-120 de chez Advantech mesure la détection de la température et de l'humidité.
Cet équipement est associé à la passerelle IoT USM-S62.
En savoir plus


| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Plage de mesure de température | -40°c à +70°C |
| Plage de mesure de l'humidité | 0 à +10% |
| NFC | oui (pour configuration et mise à jour firmware) |
| Technologie sans fil | LoRa |
| Portée du signal | >500m en ligne droite |
| Bouton | on-off |
| Batterie | 3V-2400mAh |
| Dimensions | 123.47 x 65 x 24.5mm |
| Poids | 108g |
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
| Résistance étudiée aux chutes | 1m20 |
| Certification | CE, FCC, NCC |
| Montage | A poser, Fixation murale, Sur pied |
| Indice de protection | IP65 |
| Type d'E/S | Humidité, Température |
| Interface de communication | LoRa |
| Température extrême | Oui |
| Distance max. | 550 m |
| SKU | TREK-120 |
| Fabricant / Marque | Advantech |
Nos équipes d'experts techniques sont à votre disposition pour discuter de votre projet dans les gammes Capteur LoRaWAN IoT et à propos de Capteur de température et d'humidité pour les véhicules réfrigérés de la marque Advantech.
sur 0 avis
Ajouter votre avis
