| Processeur | Intel Core i7-6700, i5-6500, i3-6100, G4400, G3900 (6ème génération) et i7-7700, i5-7500, i3-7101E (7ème génération)
|
| Fréquence de base | 3.4 GHz, 3.2 GHz, 3.7 GHz, 3.3 GHz, 2.8 GHz, 3.6 GHz, 3.5 GHz, 3.9 GHz
|
| Cache L3 | 8 MB, 6 MB, 4 MB, 3 MB, 2 MB
|
| Chipset | H110
|
| BIOS | AMI 128Mb SPI Flash
|
| Mémoire | Dual Channel DDR4 1866/2133 MHz (non-ECC)
|
| Capacité maximale | 32 GB (16 GB par DIMM)
|
| Socket | 260-pin SO-DIMM
|
| Chipset graphique | Intel HD Graphics intégré
|
| Interface Ethernet | 10/100/1000 Mbps
|
| Contrôleur Ethernet | LAN1 (Intel i219LM), LAN2 (Intel i210AT) avec support Wake on LAN
|
| Interface caméra USB 3.0 | μPD720202
|
| Norme USB | USB 3.0
|
| Puissance de sortie USB | 4.5W par canal
|
| Stockage interne | baie pour disque dur de 2,5" (hauteur maximale 9,5 mm), 1 emplacement CFast
|
| Slots d'extension | 1 PCIe (PCIe x16 avec signal x8), pleine hauteur, 1 miniPCIe (USB 2.0/SATA), 1 slot i-door
|
| Connecteurs avant | VGA + DVI-D, 4 ports USB 3.0, 2 ports série (RS-232/422/485, configurable via le BIOS, RS-485 avec contrôle de flux automatique), 4 entrées et 4 sorties numériques isolées (par défaut)
|
| Connecteur interne | 1 connecteur USB 2.0
|
| Type d'alimentation | ATX/AT
|
| Tension d'entrée | 19 VDC à 24 VDC (± 10%)
|
| Adaptateur secteur | AC à DC, DC24V/9.16A, 220W (optionnel)
|
| Système de refroidissement | ventilateur de 8 cm (57 CFM)
|
| Indicateurs LED | puissance, disque dur, température
|
| Température de fonctionnement | 0 à 45 °C
|
| Température de stockage | -40 à 70 °C
|
| Humidité | 10 à 95 % (non-condensant)
|
| Vibration | 0.5Grms, 5~500Hz
|
| Choc | 10G, demi-onde sinusoïdale, durée de 11 ms
|
| Dimensions | 240 x 97 x 190 mm
|
| Poids | 2,4 kg (sans refroidisseur de CPU) |
| Système d'exploitation |
Windows |
| Processeur |
Intel i3, Intel i5, Intel i7 |
| Montage |
A poser, Fixation murale |
| Architecture |
Avec ventilation |
| Nombre de ports ethernet |
2 ports |
| PoE |
Oui
|
| SKU | AIIS-3410U-00B1 |
| Fabricant / Marque | Advantech |