Ce module d'acquisition de données WISE-4050-LAN-B remplace l'ancien modèle WISE 4050/LAN-AE de la marque Advantech. Il dispose de l'ensemble des mêmes fonctions et caracétristiques de câblages.
| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Module d'Entrées/Sorties | Ethernet RJ45 pour les applications de supervision et d'Internet des objets industriels (IIOT, M2M). |
| ETOR | 4 ETOR.- Comptage 3KHz. |
| STOR | 4 STOR isolées 3000Vrms . |
| Alimentation | par bornier 10-30Vdc |
| Montage | Rail DIN, mural. Modules empilables. |
| Protocole | Modbus TCP sur Ethernet pour les applications de supervision. |
| WEB Service | RESTful pour les applications WEB. |
| Données | Transfert des données temps réel vers serveur local ou cloud (application Integral System). |
| Dataloger | Transferts des données horodatées du DataLogger vers serveur local ou cloud (application Integral System) |
| Transferts | WiFi, 3G/4G ou sur réseau ethernet (application Integral System) |
| Option | Application analyse des données (Integral System) |
| Option | Portail Web sur les données brutes ou après analyse (Integral System). |
| Protocoles de communication | API RESTful, MQTT, Modbus TCP, TCP/IP |
| Interface de communication | Ethernet |
| Format | Module |
| SKU | WISE-4050LAN-B |
| Fabricant / Marque | Advantech |
Nos équipes d'experts techniques sont à votre disposition pour discuter de votre projet dans les gammes Module WISE LAN et sans fil Advantech et à propos de Module IoT d'acquisition de données sur Ethernet avec 4 Entrées/Sorties digitales de la marque Advantech.
sur 0 avis
Ajouter votre avis
