
Le Dragino AIS01 est un nœud terminal d’imagerie intelligente (AI Image End Node) conçu pour automatiser la collecte de données terrain. Compact et robuste, il intègre une caméra haute résolution et un processeur IA embarqué capable d’analyser les images directement sur site.
L’AIS01 capture des photos, extrait localement les valeurs numériques (compteurs d’eau, gaz, électricité, index analogiques, etc.) puis transmet uniquement les données utiles via LoRaWAN, NB-IoT ou LTE-M. Il peut également, si nécessaire, envoyer l’image originale vers votre plateforme IoT.
La configuration s’effectue simplement par BLE, et le produit prend en charge les mises à jour OTA, assurant un déploiement facile et une maintenance à distance.
Alimenté soit par une batterie Li-SOCl₂ 8500 mAh, soit par un panneau solaire avec batterie Li-ion, l’AIS01 offre un fonctionnement longue durée adapté aux installations isolées ou difficiles d’accès.
1 dernière pièce disponible !




| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Protocole de communication | LoRaWan |
| Lecture d’images pré-entraînée | pour compteurs d’eau, de gaz et d’électricité |
| Possibilité d’entraîner le modèle IA pour d’autres applications spécifiques | oui |
| Transmission du relevé numérique ou de la photo originale au serveur IoT | oui |
| LoRaWAN | 1.0.3 Class A |
| Bandes LoRaWAN | CN470, EU433, KR920, US915, EU868, AS923, AU915, IN865 |
| Sensibilité RX | jusqu’à -139 dBm |
| Puissance RF | max +22 dBm (100 mW) |
| Batterie | Li-SOCI2, capacité 8500 mAh, autodécharge <1%/an @25°C |
| Courant de boost | max 2A pendant 1 seconde |
| Courant continu | max 130 mA |
| Version solaire | panneau solaire intégré de 0.9W, batterie Li-ion rechargeable de 3000 mAh |
| NB-IoT | bandes supportées B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B28, B66, B70, B85 |
| LTE-M | bandes supportées B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66, B85 |
| Uplink possible | oui (MQTT, MQTTs, TCP, UDP ou CoAP) |
| Fonction de géolocalisation | GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS |
| Versions « 1T » préconfigurées | avec carte SIM 1NCE (10 ans / 500 Mo) et intégration au service ThingsEye.io |
| Versions « GE » sans SIM | sur demande |
| Configuration BLE et mise à jour OTA | oui |
| Catalogue IoT | Oui |
| Dimensions | 12x55x20mm |
| Poids | 500g |
| SKU / Version | AIS01-LB2 |
| Constructeur | Dragino, les capteurs IoT sans fils |
Il n'y a encore aucun avis pour le moment.